<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>digi - blogger dir einen &#187; RAM</title>
	<atom:link href="http://digi.digilotta.de/tag/ram/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://digi.digilotta.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 31 Dec 2010 13:50:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>System&#252;berblick</title>
		<link>http://digi.digilotta.de/2005/02/28/systemuberblick/</link>
		<comments>http://digi.digilotta.de/2005/02/28/systemuberblick/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2005 13:24:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martina Rüdiger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Softwareempfehlungen]]></category>
		<category><![CDATA[CPU]]></category>
		<category><![CDATA[Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[Grafikkarte]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[RAM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digilotta.de/digi/1970/01/01/systemuberblick/</guid>
		<description><![CDATA[Welche CPU steckt doch gleich in meinem Rechner auf welchen Mainboard, welchen Arbeitsspeicher verwende ich und welche Grafikkarte? Das und noch einiges mehr kann man mit einem schicken Freewaretool leicht herausfinden, das noch dazu schnell ist. Lavalys &#8220;Everest&#8221;. Empfehlung!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Welche <a href="http://digi.digilotta.de/tag/cpu/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with CPU">CPU</a> steckt doch gleich in meinem Rechner auf welchen Mainboard, welchen Arbeitsspeicher verwende ich und welche <a href="http://digi.digilotta.de/tag/grafikkarte/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Grafikkarte">Grafikkarte</a>? Das und noch einiges mehr kann man mit einem schicken Freewaretool leicht herausfinden, das noch dazu schnell ist. <a href="http://www.lavalys.com/products/overview.php?pid=1&amp;lang=en" name="Everest" target="_blank" title="Everest">Lavalys &#8220;Everest&#8221;</a>. Empfehlung!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://digi.digilotta.de/2005/02/28/systemuberblick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

